Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4501 86.11% 2313 44.25% 2188 41.86%
2 KRISTEN 714 13.66% 365 6.98% 349 6.68%
3 KATHOLIK 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 11 0.21% 5 0.10% 6 0.11%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -1 -0.02% -1 -0.02% 0 0.00%
TOTAL 5227 100% 2683 51.33% 2544 48.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Dolok Manampang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung